الإمارات العربية المتحدة: سعر السكن والسعر لكل متر مربع
هل تود شراء أو بيع عقار؟ يمنحك Properstar الرؤى التي تحتاجها قبل أن تبدأ.آخر تحديث: فبراير ٢٠٢٥تفاصيل أسعار السكن
إن متوسط سعر الشقة المعروضة للبيع هو 22,626 AED لكل متر مربع. ذلك يعني أنه يوجد هناك عقارات عديدة أغلى من 22,626 AED لكل متر مربع مالأرخص. بالنسبة للبيوت المعروضة للبيع، فإن متوسط السعر هو 15,001 AED لكل متر مربع.شقق سكنية
عدد الغُرفمتوسط السعر
ستوديو19,861 AED لكل متر مربع
2 أجزاء24,636 AED لكل متر مربع
3 أجزاء28,157 AED لكل متر مربع
4 أجزاء39,270 AED لكل متر مربع
5 أجزاء51,914 AED لكل متر مربع
منازل
عدد الغُرفمتوسط السعر
4 أجزاء13,283 AED لكل متر مربع
5 أجزاء16,880 AED لكل متر مربع
6 أجزاء19,386 AED لكل متر مربع
7 أجزاء25,405 AED لكل متر مربع
8 أجزاء23,403 AED لكل متر مربع
الإمارات العربية المتحدة: كل تفاصيل سعر السكن
الموقع | السعر لكل متر مربع - الشقق | السعر لكل متر مربع - المنازل |
---|---|---|
دبي | 22,620 AED لكل متر مربع -5% | 14,819 AED لكل متر مربع -2% |
إمارة رأس الخيمة | 24,605 AED لكل متر مربع -1% | 21,951 AED لكل متر مربع +4% |
أبو ظبي | 19,210 AED لكل متر مربع +2% | 15,651 AED لكل متر مربع -1% |
ام القيوين | 24,774 AED لكل متر مربع -3% | 23,940 AED لكل متر مربع -1% |
إمارة الشارقةّ | 13,941 AED لكل متر مربع -2% | 10,714 AED لكل متر مربع -7% |
عجمان | 25,267 AED لكل متر مربع +1% | لا توجد بيانات |
أكثر المواقع تكلفة في الإمارات العربية المتحدة
الموقع | السعر لكل متر مربع - الشقق | السعر لكل متر مربع - المنازل |
---|---|---|
رأس الخيمة | 28,824 AED لكل متر مربع | 34,056 AED لكل متر مربع -1% |
أم القيوين | 25,375 AED لكل متر مربع -2% | 23,939 AED لكل متر مربع -1% |
عجمان | 25,267 AED لكل متر مربع +1% | لا توجد بيانات |
Al Seanneeah | 23,610 AED لكل متر مربع -2% | لا توجد بيانات |
دبي | 22,552 AED لكل متر مربع -5% | 15,335 AED لكل متر مربع -2% |
أبو ظبي | 19,179 AED لكل متر مربع +1% | 15,418 AED لكل متر مربع |
الرفاع | 18,948 AED لكل متر مربع +3% | 11,974 AED لكل متر مربع -2% |
الشارقة | 13,958 AED لكل متر مربع -2% | 11,502 AED لكل متر مربع -1% |
أكثر المواقع التي بها أسعار معقولة في الإمارات العربية المتحدة
الموقع | السعر لكل متر مربع - الشقق | السعر لكل متر مربع - المنازل |
---|---|---|
الشارقة | 13,958 AED لكل متر مربع -2% | 11,502 AED لكل متر مربع -1% |
الرفاع | 18,948 AED لكل متر مربع +3% | 11,974 AED لكل متر مربع -2% |
أبو ظبي | 19,179 AED لكل متر مربع +1% | 15,418 AED لكل متر مربع |
دبي | 22,552 AED لكل متر مربع -5% | 15,335 AED لكل متر مربع -2% |
Al Seanneeah | 23,610 AED لكل متر مربع -2% | لا توجد بيانات |
عجمان | 25,267 AED لكل متر مربع +1% | لا توجد بيانات |
أم القيوين | 25,375 AED لكل متر مربع -2% | 23,939 AED لكل متر مربع -1% |
رأس الخيمة | 28,824 AED لكل متر مربع | 34,056 AED لكل متر مربع -1% |
الإمارات العربية المتحدة: أحدث الشقق المعروضة للبيع
الإمارات العربية المتحدة: أحدث المنازل المعروضة للبيع
الإمارات العربية المتحدة: أحدث الشقق المعروضة للإيجار
منزلك الجديد في الإمارات العربية المتحدة
مواقع شعبية:
أنواع الشقق والمنازل:
أحجام المنازل:
المعايير الشعبية:
بيع منزلك: