لومبارديا: سعر السكن والسعر لكل متر مربع
هل تود شراء أو بيع عقار؟ يمنحك Properstar الرؤى التي تحتاجها قبل أن تبدأ.آخر تحديث: أبريل ٢٠٢٥تفاصيل أسعار السكن
إن متوسط سعر الشقة المعروضة للبيع هو 3,618 € لكل متر مربع. ذلك يعني أنه يوجد هناك عقارات عديدة أغلى من 3,618 € لكل متر مربع مالأرخص. بالنسبة للبيوت المعروضة للبيع، فإن متوسط السعر هو 2,213 € لكل متر مربع.شقق سكنية
عدد الغُرفمتوسط السعر
ستوديو3,850 € لكل متر مربع
2 أجزاء3,888 € لكل متر مربع
3 أجزاء3,124 € لكل متر مربع
4 أجزاء3,583 € لكل متر مربع
5 أجزاء5,147 € لكل متر مربع
منازل
عدد الغُرفمتوسط السعر
4 أجزاء2,471 € لكل متر مربع
5 أجزاء2,429 € لكل متر مربع
6 أجزاء1,712 € لكل متر مربع
7 أجزاء3,375 € لكل متر مربع
8 أجزاء3,058 € لكل متر مربع
لومبارديا: كل تفاصيل سعر السكن
الموقع | السعر لكل متر مربع - الشقق | السعر لكل متر مربع - المنازل |
---|---|---|
مقاطعة بريشا | 4,284 € لكل متر مربع -1% | 3,452 € لكل متر مربع +9% |
مقاطعة ميلانو | 5,882 € لكل متر مربع -3% | 2,369 € لكل متر مربع +2% |
مقاطعة بيرغامو | 2,539 € لكل متر مربع +11% | 1,824 € لكل متر مربع -1% |
مقاطعة كومو | 2,639 € لكل متر مربع | 2,687 € لكل متر مربع +2% |
بافيا | 1,035 € لكل متر مربع +1% | 868 € لكل متر مربع -1% |
مقاطعة فاريزي | 1,881 € لكل متر مربع -3% | 1,917 € لكل متر مربع -1% |
مقاطعة ليكو | 2,031 € لكل متر مربع | 2,214 € لكل متر مربع -1% |
مقاطعة منزا وبريانسا | 2,463 € لكل متر مربع -4% | 2,581 € لكل متر مربع +8% |
لودي | 1,221 € لكل متر مربع | 1,538 € لكل متر مربع |
مانتوفا | لا توجد بيانات | 1,698 € لكل متر مربع |
سوندريو | 2,354 € لكل متر مربع -1% | لا توجد بيانات |
أكثر المواقع تكلفة في لومبارديا
الموقع | السعر لكل متر مربع - الشقق | السعر لكل متر مربع - المنازل |
---|---|---|
Padenghe Sul Garda | 8,289 € لكل متر مربع | 5,529 € لكل متر مربع |
ديسينزانو دل غاردا | 4,533 € لكل متر مربع -2% | 4,783 € لكل متر مربع +1% |
برجامو | 3,266 € لكل متر مربع -2% | 3,200 € لكل متر مربع +2% |
Aprica | 2,453 € لكل متر مربع -1% | لا توجد بيانات |
أكثر المواقع التي بها أسعار معقولة في لومبارديا
الموقع | السعر لكل متر مربع - الشقق | السعر لكل متر مربع - المنازل |
---|---|---|
Aprica | 2,453 € لكل متر مربع -1% | لا توجد بيانات |
برجامو | 3,266 € لكل متر مربع -2% | 3,200 € لكل متر مربع +2% |
ديسينزانو دل غاردا | 4,533 € لكل متر مربع -2% | 4,783 € لكل متر مربع +1% |
Padenghe Sul Garda | 8,289 € لكل متر مربع | 5,529 € لكل متر مربع |
لومبارديا: أحدث الشقق المعروضة للبيع
لومبارديا: أحدث المنازل المعروضة للبيع
لومبارديا: أحدث الشقق المعروضة للإيجار
منزلك الجديد في لومبارديا
مواقع شعبية:
أنواع الشقق والمنازل:
أحجام المنازل:
المعايير الشعبية:
بيع منزلك: