Denis Modrušan
بيع ، فيلا مع مسبح ، MOŠĆENIČKA DRAGA ، 410 m2
Mošćenička Draga
منزل • 8 غرفة (غرف) • 6 سرير. • 6 حمام • 410 متر مربع
منزل • 8 غرفة (غرف) • 6 سرير. • 6 حمام • 410 متر مربع
شقة • 3 غرفة (غرف) • 2 سرير. • 2 حمام • 95 متر مربع
منزل • 6 سرير. • 6 حمام • 210 متر مربع
منزل • 9 غرفة (غرف) • 4 سرير. • 4 حمام • 400 متر مربع
1,388,857 QARشقة • 3 سرير. • 2 حمام • 82 متر مربع | 1,388,857 QAR | شقة | 3 سرير. | 2 حمام | 82 متر مربع | ||
1,214,258 QARشقة • 2 سرير. • 2 حمام • 78 متر مربع | 1,214,258 QAR | شقة | 2 سرير. | 2 حمام | 78 متر مربع | ||
2,063,952 QARشقة • 3 سرير. • 3 حمام • 134 متر مربع | 2,063,952 QAR | شقة | 3 سرير. | 3 حمام | 134 متر مربع | ||
872,996 QARشقة • 1 سرير. • 1 حمام • 52 متر مربع | 872,996 QAR | شقة | 1 سرير. | 1 حمام | 52 متر مربع | ||
634,906 QARشقة • 1 سرير. • 1 حمام • 38 متر مربع | 634,906 QAR | شقة | 1 سرير. | 1 حمام | 38 متر مربع | ||
1,390,968 QARشقة • 3 سرير. • 2 حمام • 100 متر مربع | 1,390,968 QAR | شقة | 3 سرير. | 2 حمام | 100 متر مربع | ||
1,214,258 QARشقة • 2 سرير. • 2 حمام • 78 متر مربع | 1,214,258 QAR | شقة | 2 سرير. | 2 حمام | 78 متر مربع | ||
872,996 QARشقة • 1 سرير. • 1 حمام • 60 متر مربع | 872,996 QAR | شقة | 1 سرير. | 1 حمام | 60 متر مربع | ||
634,906 QARشقة • 1 سرير. • 1 حمام • 40 متر مربع | 634,906 QAR | شقة | 1 سرير. | 1 حمام | 40 متر مربع | ||
2,063,952 QARشقة • 3 سرير. • 3 حمام • 108 متر مربع | 2,063,952 QAR | شقة | 3 سرير. | 3 حمام | 108 متر مربع |
منزل • 5 غرفة (غرف) • 4 سرير. • 2 حمام • 120 متر مربع
منزل • 4 سرير. • 5 حمام • 500 متر مربع